به گزارش برترین خبر، از افزایش قیمت حبوبات در بازار خبر داد و گفت: با توجه به تامین بخشی از حبوبات مصرفی از طریق واردات، افزایش قیمت دلار بر نرخ کالای داخلی نیز تاثیر گذار بوده است.
وی افزود: قیمت حبوبات داخلی بسته به نوسانات نرخ دلار و کشش پذیری بازار مصرف افزایش می یابد.
حسنی در خصوص دیگر عوامل موثر در افزایش قیمت حبوبات بیان کرد: اتمام فصل برداشت و افزایش مصرف در فصل سرما از جمله دلایل گرانی انواع حبوبات در بازار به حساب می آید.
وی از افزایش صادرات نخود به پاکستان و عراق خبر داد و افزود: افزایش نرخ دلار همچون مشوق صادراتی برای محصولات داخلی سودآوری بالایی برای صادرکنندگان فراهم آورد و این امر موجب شد تا صادرات رشد پیدا کند.
حسنی نرخ انواع حبوبات پرمصرف را به شرح زیر اعلام کرد و اضافه کرد: نرخ هر کیلوگرم لپه ۷ هزار و ۶۰۰ تومان، نخود ایرانی ۸ هزار و ۳۰۰ تومان، نخود اتیوبی ۸ هزار و ۲۰۰ تومان، لوبیا چشم بلبلی ۶ هزار و ۹۰۰ تومان، لوبیا قرمز۵ هزار و ۹۰۰ تومان، نخود کرمانشاه ۷ هزار و ۵۰۰ تومان، عدس اعلا ۶ هزار و ۳۰۰ تومان و لیمو امانی ۳۸ هزار تومان است.
نرخ مصوب حبوبات در میادین میوه و تره بار تهران :
نام محصول | وزن (گرم) | قیمت هر کیلوگرم محصول(ریال) | |
ممتاز | درجه یک | ||
تخم شربتی | ۴۵۰ | ۸۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ |
تخم شربتی | ۴۵۰ | ۱۶۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰ |
جو بلغور | ۹۰۰ | ۲۲۰۰۰ | ۱۹۰۰۰ |
جو پوست کنده | ۹۰۰ | ۲۲۰۰۰ | ۱۹۰۰۰ |
جو پرک | ۲۰۰ | ۶۷۰۰ | ۴۷۰۰ |
جو پرک | ۴۵۰ | ۱۴۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
جو پرک | ۹۰۰ | ۲۷۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ |
خاکشیر | ۴۵۰ | ۸۵۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ |
خاکشیر | ۹۰۰ | ۱۷۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰ |
دال عدس | ۹۰۰ | ۶۶۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ |
ذرت خشک وارداتی | ۹۰۰ | ۳۸۰۰۰ | ۳۳۰۰۰ |
ذرت خشک وارداتی | ۴۵۰ | ۱۹۰۰۰ | ۱۶۵۰۰ |
زرشک پفکی با نشان استاندارد | ۵۰۰ | ۱۵۵۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰ |
زرشک پفکی با نشان استاندارد | ۲۵۰ | ۸۳۰۰۰ | ۷۳۰۰۰ |
زرشک دانه اناری با نشان استاندارد | ۵۰۰ | ۱۲۵۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰ |
زرشک قرمز تازه دان | ۵۰۰ | ۷۸۰۰۰ | – |
سویا | ۲۵۰ | ۱۲۵۰۰ | ۹۵۰۰ |
سویا | ۴۵۰ | ۲۱۵۰۰ | ۱۷۵۰۰ |
سویا | ۷۰۰ | ۳۲۰۰۰ | ۲۶۰۰۰ |
سویا | ۹۰۰ | ۴۰۰۰ | ۳۴۰۰۰ |
عدس درشت | ۹۰۰ | ۷۲۰۰۰ | ۶۲۰۰۰ |
عدس ریز | ۹۰۰ | ۷۲۰۰۰ | ۶۲۰۰۰ |
گندم بلغور | ۹۰۰ | ۲۴۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ |
گندم پوست کنده | ۹۰۰ | ۲۴۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ |
لپه | ۹۰۰ | ۹۶۰۰۰ | ۸۶۰۰۰ |
لپه باقلا زرد | ۹۰۰ | ۶۴۰۰۰ | ۵۷۰۰۰ |
لپه باقلا سبز | ۴۵۰ | ۱۱۵۰۰۰ | ۹۵۰۰۰ |
لوبیا چشم بلبلی | ۹۰۰ | ۷۱۰۰۰ | ۶۴۰۰۰ |
لوبیا چیتی | ۹۰۰ | ۸۹۰۰۰ | ۸۰۰۰۰ |
لوبیا سفید | ۹۰۰ | ۶۵۰۰۰ | ۵۹۰۰۰ |
لوبیا قرمز جگری و قمی | ۹۰۰ | ۷۰۰۰۰ | ۶۳۰۰۰ |
لوبیا قرمز کپسولی (قلمی) | ۹۰۰ | ۷۳۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ |
لوبیا کشاورزی | ۹۰۰ | ۹۵۰۰۰ | ۸۲۰۰۰ |
لیمو عمانی | ۱۵۰ | ۴۳۰۰۰ | ۳۶۰۰۰ |
لیمو عمانی | ۳۰۰ | ۸۵۰۰۰ | ۷۵۰۰۰ |
لیمو عمانی | ۴۵۰ | ۱۲۵۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰ |
لیمو عمانی | ۹۰۰ | ۲۴۰۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰ |
ماش سبز | ۹۰۰ | ۶۷۰۰۰ | ۶۱۰۰۰ |
نخود | ۹۰۰ | ۸۳۰۰۰ | ۷۶۰۰۰ |
نخود و لوبیا | ۹۰۰ | ۷۵۰۰۰ |
منبع/ yjc